Zum Inhalt springen
Gruppe B 2022
15:30 | | | - | | |
15:45 | 2 | SR-Gruppe Duisburg-Nord | - | NFV-Kreis Heidekreis | : |
16:00 | 2 | BSA Harburg | - | Lahden Erotuomarikerho | : |
16:15 | 2 | Army JLW | - | OS Zrenjanin | : |
16:30 | 2 | NFV-Kreis Heidekreis | - | BSA Harburg | : |
16:45 | 2 | Army JLW | - | SR-Gruppe Duisburg-Nord | : |
17:00 | 2 | OS Zrenjanin | - | Lahden Erotuomarikerho | : |
17:15 | 2 | Army JLW | - | NFV-Kreis Heidekreis | : |
17:30 | 2 | OS Zrenjanin | - | BSA Harburg | : |
17:45 | 2 | Lahden Erotuomarikerho | - | SR-Gruppe Duisburg-Nord | : |
18:00 | 3 | NFV-Kreis Heidekreis | - | OS Zrenjanin | : |
18:15 | 3 | Lahden Erotuomarikerho | - | Army JLW | : |
18:30 | 3 | SR-Gruppe Duisburg-Nord | - | BSA Harburg | : |
| | | | | |
10:00 | 3 | Lahden Erotuomarikerho | - | NFV-Kreis Heidekreis | : |
10:15 | 3 | SR-Gruppe Duisburg-Nord | - | OS Zrenjanin | : |
10:30 | 3 | BSA Harburg | - | Army JLW | : |
Tabelle Gruppe B:
Platz | Team | Tore | Pkt. |
1. | Army JLW | | |
1. | SR-Gruppe Duisburg-Nord | | |
1. | BSA Harburg | | |
1. | NFV-Kreis Heidekreis | | |
1. | Lahden Erotuomarikerho | | |
1. | OS Zrenjanin | | |