Zum Inhalt springen
Gruppe B 2022
15:30 | | | - | | |
15:45 | 2 | SR-Gruppe Duisburg-Nord | - | NFV-Kreis Heidekreis | 3:0 |
16:00 | 2 | BSA Harburg | - | Lahden Erotuomarikerho | 1:0 |
16:15 | 2 | Army JLW | - | OS Zrenjanin | 0:1 |
16:30 | 2 | NFV-Kreis Heidekreis | - | BSA Harburg | 0:1 |
16:45 | 2 | Army JLW | - | SR-Gruppe Duisburg-Nord | 1:2 |
17:00 | 2 | OS Zrenjanin | - | Lahden Erotuomarikerho | 2:0 |
17:15 | 2 | Army JLW | - | NFV-Kreis Heidekreis | 2:0 |
17:30 | 2 | OS Zrenjanin | - | BSA Harburg | 0:0 |
17:45 | 2 | Lahden Erotuomarikerho | - | SR-Gruppe Duisburg-Nord | 1:1 |
18:00 | 3 | NFV-Kreis Heidekreis | - | OS Zrenjanin | 0:1 |
18:15 | 3 | Lahden Erotuomarikerho | - | Army JLW | 1:1 |
18:30 | 3 | SR-Gruppe Duisburg-Nord | - | BSA Harburg | 1:0 |
| | | | | |
10:00 | 3 | Lahden Erotuomarikerho | - | NFV-Kreis Heidekreis | 0:2 |
10:15 | 3 | SR-Gruppe Duisburg-Nord | - | OS Zrenjanin | 0:1 |
10:30 | 3 | BSA Harburg | - | Army JLW | 1:0 |
Tabelle Gruppe B:
Platz | Team | Tore | Pkt. |
1. | OS Zrenjanin | 5:0 | 13 |
2. | SR-Gruppe Duisburg-Nord | 7:3 | 10 |
3. | BSA Harburg | 3:1 | 10 |
4. | Army JLW | 4:5 | 4 |
5. | NFV-Kreis Heidekreis | 2:7 | 3 |
6. | Lahden Erotuomarikerho | 2:7 | 2 |