Gruppe A 2019
15:30 | I | NFV-Kreis Harburg | - | TSV Bienenbüttel | 5:0 |
15:30 | II | FVN-Kr. Rees-Bocholt | - | SRV Remscheid | 1:0 |
15:44 | I | entfallen | - | : | |
15:44 | II | Vw./Wacker 04 Hamburg | - | NFV-Kreis Celle | 0:1 |
15:58 | I | SFV Magdeburg II | - | SV Eintracht Lüneburg | 1:2 |
15:58 | II | TSV Bienenbüttel | - | FVN-Kr. Rees-Bocholt | 0:1 |
16:12 | I | SR-Auswahl Berlin | - | NFV-Kreis Harburg | 4:0 |
16:12 | II | Vw./Wacker 04 Hamburg | - | SRV Remscheid | 1:0 |
16:26 | I | entfallen | - | : | |
16:26 | II | SV Eintracht Lüneburg | - | NFV-Kreis Celle | 1:2 |
16:40 | I | SR-Auswahl Berlin | - | TSV Bienenbüttel | 2:0 |
16:40 | II | Vw./Wacker 04 Hamburg | - | FVN-Kr. Rees-Bocholt | 1:0 |
16:54 | I | SFV Magdeburg II | - | NFV-Kreis Harburg | 0:1 |
16:54 | II | SV Eintracht Lüneburg | - | SRV Remscheid | 3:1 |
17:08 | I | entfallen | - | : | |
17:08 | II | TSV Bienenbüttel | - | Vw./Wacker 04 Hamburg | 0:0 |
17:22 | I | SFV Magdeburg II | - | SR-Auswahl Berlin | 0:0 |
17:22 | II | SV Eintracht Lüneburg | - | FVN-Kr. Rees-Bocholt | 1:0 |
17:36 | I | NFV-Kreis Celle | - | NFV-Kreis Harburg | 0:1 |
17:36 | II | entfallen | - | : | |
17:50 | III | SFV Magdeburg II | - | TSV Bienenbüttel | 0:0 |
17:50 | IV | SV Eintracht Lüneburg | - | Vw./Wacker 04 Hamburg | 0:1 |
18:04 | III | NFV-Kreis Celle | - | SR-Auswahl Berlin | 1:0 |
18:04 | IV | entfallen | - | : | |
18:18 | III | SRV Remscheid | - | NFV-Kreis Harburg | 0:0 |
18:18 | IV | TSV Bienenbüttel | - | SV Eintracht Lüneburg | 0:2 |
18:32 | III | NFV-Kreis Celle | - | SFV Magdeburg II | 0:0 |
18:32 | IV | entfallen | - | : | |
18:46 | III | SRV Remscheid | - | SR-Auswahl Berlin | 0:1 |
18:46 | IV | NFV-Kreis Harburg | - | FVN-Kr. Rees-Bocholt | 0:1 |
10:00 | III | NFV-Kreis Celle | - | TSV Bienenbüttel | 0:0 |
10:00 | IV | entfallen | - | : | |
10:14 | III | SRV Remscheid | - | SFV Magdeburg II | 0:2 |
10:14 | IV | NFV-Kreis Harburg | - | Vw./Wacker 04 Hamburg | 2:0 |
10:28 | III | FVN-Kr. Rees-Bocholt | - | SR-Auswahl Berlin | 0:0 |
10:28 | IV | entfallen | - | : | |
10:42 | III | SRV Remscheid | - | NFV-Kreis Celle | 0:2 |
10:42 | IV | NFV-Kreis Harburg | - | SV Eintracht Lüneburg | 3:0 |
10:56 | III | FVN-Kr. Rees-Bocholt | - | SFV Magdeburg II | 0:2 |
10:56 | IV | SR-Auswahl Berlin | - | Vw./Wacker 04 Hamburg | 1:0 |
11:10 | III | SRV Remscheid | - | TSV Bienenbüttel | 3:0 |
11:10 | IV | entfallen | - | : | |
11:24 | III | FVN-Kr. Rees-Bocholt | - | NFV-Kreis Celle | 1:1 |
11:24 | IV | SR-Auswahl Berlin | - | SV Eintracht Lüneburg | 1:1 |
11:38 | III | Vw./Wacker 04 Hamburg | - | SFV Magdeburg II | 0:1 |
Tabelle Gruppe A:
Platz | Team | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | NFV-Kreis Harburg | 12:5 | 16 |
2. | SR-Auswahl Berlin | 9:2 | 15 |
3. | NFV-Kreis Celle | 7:3 | 14 |
4. | SV Eintracht Lüneburg | 10:9 | 13 |
5. | SFV Magdeburg II | 6:3 | 12 |
6. | FVN-Kr. Rees-Bocholt | 4:5 | 11 |
7. | SC Vorwärts/Wacker 04 Hamburg | 3:5 | 10 |
8. | SRV Remscheid | 4:10 | 4 |
9. | TSV Bienenbüttel | 0:13 | 3 |