Pool A 2024
15:30 | I | NFV-Kreis Gifhorn | - | Lahden Erotuomarikerho | 2:0 |
15:30 | II | Vw./Wacker 04 Hamburg | - | Duisburger Oldies | 1:0 |
15:44 | I | "Young Boys" Berlin | - | FC Wacker Neustadt | 0:1 |
15:44 | II | SRV Nienburg | - | NFV-Kreis Harburg | 0:7 |
15:58 | I | NFV-Kreis Heidekreis | - | NFV-Kreis Heide-Wendland | 0:0 |
15:58 | II | Lahden Erotuomarikerho | - | Vw./Wacker 04 Hamburg | 0:0 |
16:12 | I | "Young Boys" Berlin | - | NFV-Kreis Gifhorn | 0:0 |
16:12 | II | SRV Nienburg | - | Duisburger Oldies | 0:4 |
16:26 | I | NFV-Kreis Heidekreis | - | FC Wacker Neustadt | 1:0 |
16:26 | II | NFV-Kreis Heide-Wendland | - | NFV-Kreis Harburg | 0:1 |
16:40 | I | "Young Boys" Berlin | - | Lahden Erotuomarikerho | 1:0 |
16:40 | II | SRV Nienburg | - | Vw./Wacker 04 Hamburg | 0:7 |
16:54 | I | NFV-Kreis Heidekreis | - | NFV-Kreis Gifhorn | 0:0 |
16:54 | II | NFV-Kreis Heide-Wendland | - | Duisburger Oldies | 1:0 |
17:08 | I | NFV-Kreis Harburg | - | FC Wacker Neustadt | 2:0 |
17:08 | II | Lahden Erotuomarikerho | - | SRV Nienburg | 6:1 |
17:22 | I | NFV-Kreis Heidekreis | - | "Young Boys" Berlin | 0:0 |
17:22 | II | NFV-Kreis Heide-Wendland | - | Vw./Wacker 04 Hamburg | 1:2 |
17:36 | I | NFV-Kreis Harburg | - | NFV-Kreis Gifhorn | 0:3 |
17:36 | II | FC Wacker Neustadt | - | Duisburger Oldies | 2:1 |
17:50 | III | NFV-Kreis Heidekreis | - | Lahden Erotuomarikerho | 3:0 |
17:50 | IV | NFV-Kreis Heide-Wendland | - | SRV Nienburg | 2:0 |
18:04 | III | NFV-Kreis Harburg | - | "Young Boys" Berlin | 0:0 |
18:04 | IV | FC Wacker Neustadt | - | Vw./Wacker 04 Hamburg | 1:0 |
18:18 | III | Duisburger Oldies | - | NFV-Kreis Gifhorn | 0:4 |
18:18 | IV | Lahden Erotuomarikerho | - | NFV-Kreis Heide-Wendland | 1:0 |
18:32 | III | NFV-Kreis Harburg | - | NFV-Kreis Heidekreis | 1:0 |
18:32 | IV | FC Wacker Neustadt | - | SRV Nienburg | 5:0 |
18:46 | III | Duisburger Oldies | - | "Young Boys" Berlin | 1:2 |
18:46 | IV | NFV-Kreis Gifhorn | - | Vw./Wacker 04 Hamburg | 0:0 |
10:00 | III | NFV-Kreis Harburg | - | Lahden Erotuomarikerho | 0:0 |
10:00 | IV | FC Wacker Neustadt | - | NFV-Kreis Heide-Wendland | 2:0 |
10:14 | III | Duisburger Oldies | - | NFV-Kreis Heidekreis | 1:3 |
10:14 | IV | NFV-Kreis Gifhorn | - | SRV Nienburg | 4:0 |
10:28 | III | Vw./Wacker 04 Hamburg | - | "Young Boys" Berlin | 0:0 |
10:28 | IV | Lahden Erotuomarikerho | - | FC Wacker Neustadt | 2:0 |
10:42 | III | Duisburger Oldies | - | NFV-Kreis Harburg | 0:0 |
10:42 | IV | NFV-Kreis Gifhorn | - | NFV-Kreis Heide-Wendland | 2:0 |
10:56 | III | Vw./Wacker 04 Hamburg | - | NFV-Kreis Heidekreis | 0:0 |
10:56 | IV | "Young Boys" Berlin | - | SRV Nienburg | 3:0 |
11:10 | III | Duisburger Oldies | - | Lahden Erotuomarikerho | 1:2 |
11:10 | IV | NFV-Kreis Gifhorn | - | FC Wacker Neustadt | 1:1 |
11:24 | III | Vw./Wacker 04 Hamburg | - | NFV-Kreis Harburg | 1:1 |
11:24 | IV | "Young Boys" Berlin | - | NFV-Kreis Heide-Wendland | 2:0 |
11:38 | III | SRV Nienburg | - | NFV-Kreis Heidekreis | 0:7 |
Table Pool A:
Place | Team | Goals | Points |
---|---|---|---|
1. | NFV-Kreis Gifhorn | 16:1 | 18 |
2. | NFV-Kreis Heidekreis | 14:2 | 16 |
3. | NFV-Kreis Harburg | 12:4 | 16 |
4. | "Young Boys" Berlin | 8:2 | 16 |
5. | FC Wacker Neustadt | 12:7 | 16 |
6. | SC Vorwärts/Wacker 04 Hamburg | 11:3 | 14 |
7. | Lahden Erotuomarikerho | 11:8 | 11 |
8. | NFV-Kreis Heide-Wendland | 4:10 | 7 |
9. | Duisburger Oldies | 8:15 | 4 |
10. | NFV-Kreis Nienburg | 1:45 | 0 |